| | (Rank : 1)(XP : 10610) | | | | |
| | (Rank : 1)(XP : 10610) | | | | |
| | (Rank : 4)(XP : 27840) | | | | |
| | (Rank : 4)(XP : 27840) | | | | |
| | (Rank : 7)(XP : 46660) | | | | |
| | (Rank : 7)(XP : 46660) | | | | |
| | (Rank : 10)(XP : 75920) | | | | |
| | (Rank : 14)(XP : 102600) | | | | |
| | (Rank : 17)(XP : 118350) | | | | |
| | (Rank : 20)(XP : 146210) | | | | |
| | (Rank : 20)(XP : 146210) | | | | |
| | (Rank : 24)(XP : 174980) | | | | |
| | (Rank : 27)(XP : 200430) | | | | |
| | (Rank : 27)(XP : 200430) | | | | |
| | (Rank : 30)(XP : 231750) | | | | |
| | (Rank : 30)(XP : 231750) | | | | |
| | (Rank : 34)(XP : 263530) | | | | |
| | (Rank : 37)(XP : 292170) | | | | |
| | (Rank : 37)(XP : 292170) | | | | |
| | (Rank : 40)(XP : 338330) | | | | |
| | (Rank : 40)(XP : 338330) | | | | |
| | (Rank : 44)(XP : 374020) | | | | |
| | (Rank : 44)(XP : 374020) | | | | |
| | (Rank : 47)(XP : 406590) | | | | |
| | (Rank : 47)(XP : 406590) | | | | |
| | (Rank : 50)(XP : 440990) | | | | |
| | (Rank : 50)(XP : 440990) | ➜ AB 리미라라 해구 최심부
➜ AC 석조 사원터
| | | |
| | (Rank : 50)(XP : 440990) | | | | |
| | (Rank : 50)(XP : 440990) | | | | |
| | (Rank : 50)(XP : 440990) | | | | |
| | (Rank : 50)(XP : 440990) | | | | |
| | (Rank : 50)(XP : 440990) | | | | |
| | (Rank : 54)(XP : 480270) | | | | |
| | (Rank : 54)(XP : 480270) | | | | |
| | (Rank : 57)(XP : 522300) | | | | |
| | (Rank : 57)(XP : 522300) | | | | |
| | (Rank : 60)(XP : 548410) | ➜ H 수도사들의 묘비
➜ I 화장로 해구 중턱
| | | |
| | (Rank : 60)(XP : 548410) | | | | |
| | (Rank : 60)(XP : 548410) | | | | |
| | (Rank : 60)(XP : 548410) | | | | |
| | (Rank : 60)(XP : 548410) | | | | |
| | (Rank : 63)(XP : 595020) | | | | |
| | (Rank : 63)(XP : 595020) | | | | |
| | (Rank : 65)(XP : 645590) | ➜ O 밀수업자의 거래소
➜ S 탐욕스러운 위장
| | | |
| | (Rank : 65)(XP : 645590) | | | | |
| | (Rank : 65)(XP : 645590) | | | | |
| | (Rank : 66)(XP : 661730) | | | | |
| | (Rank : 67)(XP : 678274) | | | | |
| | (Rank : 69)(XP : 712612) | | | | |
| | (Rank : 70)(XP : 730428) | | | | |
| | (Rank : 70)(XP : 730428) | | | | |
| | (Rank : 70)(XP : 730428) | | | | |
| | (Rank : 70)(XP : 730428) | | | | |
| | (Rank : 72)(XP : 767407) | | | | |
| | (Rank : 72)(XP : 767407) | ➜ G 타나로아의 낚싯바늘
➜ H 비취 바다 02
| | | |
| | (Rank : 73)(XP : 786593) | | | | |
| | (Rank : 74)(XP : 806258) | | | | |
| | (Rank : 75)(XP : 826415) | | | | |
| | (Rank : 75)(XP : 826415) | | | | |
| | (Rank : 75)(XP : 826415) | | | | |
| | (Rank : 76)(XP : 847076) | | | | |
| | (Rank : 78)(XP : 889960) | | | | |
| | (Rank : 80)(XP : 935015) | | | | |
| | (Rank : 81)(XP : 958391) | | | | |
| | (Rank : 83)(XP : 1006910) | | | | |
| | (Rank : 85)(XP : 1057886) | | | | |
| | (Rank : 87)(XP : 1111443) | | | | |
| | (Rank : 88)(XP : 1139230) | | | | |
| | (Rank : 89)(XP : 1167711) | | | | |
| | (Rank : 90)(XP : 1751567) | | | | |
| | (Rank : 90)(XP : 1751567) | | | | |
| | (Rank : 90)(XP : 1751567) | | | | |
| | (Rank : 90)(XP : 1751567) | ➜ D 안테모에사 섬
➜ G 죽음이 내리는 암초
| | | |
| | (Rank : 91)(XP : 1926724) | | | | |
| | (Rank : 92)(XP : 2119397) | | | | |
| | (Rank : 93)(XP : 2331337) | | | | |
| | (Rank : 95)(XP : 2820919) | | | | |
| | (Rank : 96)(XP : 3074802) | | | | |
| | (Rank : 96)(XP : 3074802) | | | | |
| | (Rank : 97)(XP : 3351535) | | | | |
| | (Rank : 98)(XP : 3653174) | | | | |
| | (Rank : 99)(XP : 3981960) | | | | |
| | (Rank : 100)(XP : 4340337) | | | | |
| | (Rank : 101)(XP : 4687564) | | | | |
| | (Rank : 101)(XP : 4687564) | | | | |
| | (Rank : 102)(XP : 5062570) | | | | |
| | (Rank : 103)(XP : 5467576) | | | | |
| | (Rank : 104)(XP : 5904983) | | | | |
| | (Rank : 105)(XP : 6377382) | | | | |
| | (Rank : 105)(XP : 6377382) | | | | |
| | (Rank : 105)(XP : 6377382) | | | | |
| | (Rank : 105)(XP : 6377382) | ➜ D 자색 바다 01
➜ F 도라지 해구 중앙
| | | |
| | (Rank : 105)(XP : 6377382) | | | | |
| | (Rank : 106)(XP : 6536817) | | | | |
| | (Rank : 107)(XP : 6700238) | | | | |
| | (Rank : 108)(XP : 6867744) | | | | |
| | (Rank : 110)(XP : 7215424) | ➜ H 자색 바다 03
➜ K 도라지 해구 남동쪽
| | | |
| | (Rank : 111)(XP : 7395810) | | | | |
| | (Rank : 112)(XP : 7580706) | | | | |
| | (Rank : 113)(XP : 7770224) | | | | |
| | (Rank : 114)(XP : 7964480) | | | | |
| | (Rank : 115)(XP : 8163592) | | | | |
| | (Rank : 115)(XP : 8163592) | | | | |
| | (Rank : 116)(XP : 8367682) | | | | |
| | (Rank : 117)(XP : 8576875) | | | | |
| | (Rank : 118)(XP : 8791297) | | | | |
| | (Rank : 119)(XP : 9011080) | | | | |
| | (Rank : 119)(XP : 9011080) | | | | |
| | (Rank : 120)(XP : 9236357) | | | | |
| | (Rank : 120)(XP : 9236357) | | | | |
| | (Rank : 120)(XP : 9236357) | ➜ B 탐험가의 중계 기지
➜ C 감색 해저붕 북쪽
| | | |
| | (Rank : 120)(XP : 9236357) | | | | |
| | (Rank : 120)(XP : 9236357) | ➜ E 창망의 바다 남쪽 01
➜ G 창망의 바다 남쪽 02
| | | |
| | (Rank : 121)(XP : 9467266) | | | | |
| | (Rank : 122)(XP : 9703948) | | | | |
| | (Rank : 123)(XP : 9946547) | | | | |
| | (Rank : 125)(XP : 10450092) | ➜ H 갈고리발톱 섬
➜ J 창망의 바다 남쪽 03
| | | |
| | (Rank : 126)(XP : 10711345) | | | | |
| | (Rank : 127)(XP : 10979129) | | | | |
| | (Rank : 128)(XP : 11253608) | | | | |
| | (Rank : 129)(XP : 11534949) | | | | |
| | (Rank : 130)(XP : 11823323) | | | | |
| | (Rank : 130)(XP : 11823323) | | | | |
| | (Rank : 131)(XP : 12118907) | ➜ P 창망의 바다 남쪽 04
➜ R 별깎이 수로 중부
| | | |
| | (Rank : 132)(XP : 12421880) | | | | |
| | (Rank : 133)(XP : 12732427) | | | | |
| | (Rank : 134)(XP : 13050738) | | | | |
| | (Rank : 134)(XP : 13050738) | | | | |
| | (Rank : 135)(XP : 13377007) | | | | |
| | (Rank : 135)(XP : 13377007) | ➜ eastern Blackblood Wells (A)
| | | |
| | (Rank : 135)(XP : 13377007) | ➜ Sea Wolf Cove (B)
➜ southernmost Hanthbyrt (C)
| | | |
| | (Rank : 135)(XP : 13377007) | ➜ northeast Hanthbyrt (E)
| | | |
| | (Rank : 135)(XP : 13377007) | | | | |
| | (Rank : 136)(XP : 13711433) | | | | |
| | (Rank : 137)(XP : 14054219) | | | | |
| | (Rank : 138)(XP : 14405575) | | | | |
| | (Rank : 140)(XP : 15134858) | | | | |